លក្ខណៈ
1. ធាតុឧបករណ៍ចាប់រន្ទះអាចត្រូវបានផ្គុំ ឬរុះរើគ្រប់ពេលជាមួយនឹងចរន្តអគ្គិសនី ជាពិសេសសម្រាប់កន្លែងដែល shouki no< មានការត្រលប់មកវិញ។
2.ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្ដាច់ ធាតុឧបករណ៍ចាប់ផ្លេកបន្ទោរអាចធ្លាក់ចុះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយចេញដំណើរការប្រសិនបើមាន fautt មក ដោយធានាបាននូវចរាចរណ៍មិនប្រក្រតីរបស់ខ្សែ។
3. មានសញ្ញាច្បាស់លាស់សម្រាប់ធាតុត្រូវបានបដិសេធសម្រាប់កំហុសដែលងាយស្រួលរក Io សម្រាប់ការថែទាំឬជំនួសទាន់ពេលវេលា។
4.Lightning arrester ទទួលយកលំនៅដ្ឋានសមាសធាតុ ហើយរចនាសម្ព័ន្ធបោះបង់ចោលត្រូវចំណាយពេលសសរសមាសធាតុជាមួយនឹងដំណើរការ hydrophobic ល្អ និងធន់នឹងការបំពុល។
អត្ថន័យនៃគំរូ
ទិន្នន័យបច្ចេកទេស
ប្រភេទ | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ (kV) | MCOV (kV) | វ៉ុលសំណល់ (KV) | 2000 us square wave impulse current withstand | 4/10 卩 s កម្លាំងបច្ចុប្បន្នខ្ពស់ (W) | ||
Impuls បច្ចុប្បន្នខ្លាំង | ការផ្លាស់ប្តូរ Impulse បច្ចុប្បន្ន | 8/20m s ចរន្តផ្លេកបន្ទោរ | |||||
YH10W-3 | ៣ | ២.៥៥ | ៩.៥ | ៧.៧ | 9 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-6 | 6 | ៥.១ | ១៩.៥ | ១៥.៤ | 18 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-9 | 9 | ៧.៦៥ | ២៨.៥ | ២៣.១ | 27 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-10 | 10 | ៨.៤ | 36 | 30 | 23 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-11 | 11 | ៩.៤ | 38 | ៣០.៨ | 30 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-12 | 12 | ១០.២ | 40 | 33 | 36 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-15 | 15 | ១២.៧ | ៤៧.៥ | ៣៨.៥ | 45 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-18 | 18 | ១៥.៣ | 57.0 | ៤៦.២ | 54 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-21 | 21 | ១៧.០ | ៦៦.៥ | ៥៣.៩ | 63 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-24 | 24 | ១៩.២ | ៧៦.០ | ៦១.៦ | 72 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-27 | 27 | ២១.៩ | ៨៥.៥ | ៦៩.៣ | 81 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-30 | 30 | ២៤.៤ | 95.0 | ៧៦.៥ | 90 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-33 | 33 | ២៦.៨ | ១០៤.៥ | ៨៤.៧ | 99 | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-36 | 36 | 29 | 114.0 | ៩២.៤ | ១០៨ | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-42 | 42 | ៣៤.១ | ១៣២.៣ | 100.1 | ១២៦ | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | ១៥០ | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-54 | 54 | 43 | ១៧១.០ | 139.0 | ១៦២ | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | ១៨០ | ៤០០ | ១០០ |
YH10W-66 | 66 | ៥២.៨ | 230.0 | ១៧២.០ | ១៩៨ | ៤០០ | ១០០ |
ខ្សែកោងលក្ខណៈ VI
ស្តង់ដារបច្ចេកទេស
ស្តង់ដារសម្រាប់ការផលិតផលិតផលគឺ GB1 1032- 2000 (eqv IEC60099-4:1991) "AC No-gap Metal Oxide Surge Arrester", JB/T8952--2005 "Composite Jacket No-gap Metal Oxide Surge Arrester for AC System"