លក្ខណៈពិសេសផលិតផល
ទិន្នផលរលកស៊ីនុសសុទ្ធ
ជួរវ៉ុលបញ្ចូលធំទូលាយ និងប្រេកង់
អេក្រង់ LCD និង LED ធំ
ការគ្រប់គ្រងមីក្រូដំណើរការពេញលេញ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯង ការធ្វើតេស្តថ្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ផ្លូវវាងឋិតិវន្តលើបណ្តាញសុទ្ធ ផ្ទុកលើសទម្ងន់ និងសមត្ថភាពការពារកំហុស
RS232 និង SNMP អ្នកផ្តល់សេវាគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ សមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយ
MTBF ឈានដល់ជាង 2 ពាន់លានម៉ោង MTTR ឈានដល់ 20 នាទី។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស | ||||||
គំរូ | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
សមត្ថភាពទិន្នផល | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
បញ្ចូល | វ៉ុល | 120-300VAC | ||||
ប្រេកង់ | ៤៦-៥៤ ហឺត | |||||
កត្តាថាមពល | ≥95% | |||||
ទិន្នផល | ស្ថេរភាពវ៉ុល | 220VAC (± 2%) | ||||
ប្រេកង់ | ប្រភេទថ្ម 50Hz / 60Hz ± 0.5% | |||||
សមត្ថភាពផ្ទុកលើសទម្ងន់ | <130% 30s >130% 2ms | |||||
កត្តាកំពូល | 3.1 (អតិបរមា) | |||||
កត្តាថាមពល | 0.7/0.8 ស្រេចចិត្ត | |||||
ប្រសិទ្ធភាព | ០.៨៥ | |||||
ថ្ម | ប្រភេទ | ប្រភេទនៃការគ្រប់គ្រងវ៉ាល់ - ថ្មអាស៊ីត | ||||
ប្រភេទវ៉ុលដែលមានសកម្មភាពយូរ | 36VDC | 72VDC | 96VDC | |||
ប្រភេទស្តង់ដារ | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
ប្តូរពេលវេលា | រំលងទៅ Inverter | 0ms | ||||
Inverter ដើម្បីឆ្លងកាត់ | ៤ms | |||||
ការការពារ | សីតុណ្ហភាពលើស | ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅការឆ្លងកាត់ទិន្នផលនៅពេលសីតុណ្ហភាពលើស | ||||
សៀគ្វីខ្លី | កាត់ផ្តាច់ Inverter និងឆ្លងកាត់ទិន្នផលក្នុងពេលតែមួយ | |||||
បង្ហាញ | អេក្រង់ LCD | ការណែនាំអំពីស្ថានភាព និងប្រតិបត្តិការ UPS ចិន/អង់គ្លេស; បង្ហាញនៅលើវ៉ុលបញ្ចូល វ៉ុលលទ្ធផល ចរន្ត ប្រេកង់ វ៉ុលថ្ម និងចរន្តសាក/ឆក់ ការបរាជ័យ និងការជូនដំណឹង។ | ||||
LED | ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការ UPS | |||||
សំឡេងរោទិ៍ | ថ្មវ៉ុលទាប | ញ័ររាល់វិនាទី | ||||
UPS លើសទម្ងន់ | សំឡេងបន្ត | |||||
UPS បរាជ័យ | សំឡេងបន្ត | |||||
សំឡេងរោទិ៍ | ច្រក RS232 (កាត SNMP និង USB ស្រេចចិត្ត) | |||||
បរិយាកាសការងារ | សីតុណ្ហភាព | 0 ℃ - 40 ℃ | ||||
សំណើម | ≤95% | |||||
សំលេងរំខាន (ក្នុង 1M) | < ៥០ ឌីប៊ី | < ៥០ ឌីប៊ី | < ៥០ ឌីប៊ី | |||
ទម្ងន់ |
| ៤.៦ គីឡូក្រាម (ប្រភេទស្តង់ដារ ១៣គីឡូក្រាម) | ៦.៨ គីឡូក្រាម (ប្រភេទស្តង់ដារ 26 គីឡូក្រាម) | ៧.៤ គីឡូក្រាម (ប្រភេទស្តង់ដារ 28 គីឡូក្រាម) | ||
វិមាត្រ | ម៉ាស៊ីនមេ | ២៨២*១៤៥*២២០ | ៣៩៧*១៤៥*២២០ | ៣៩៧*១៤៥*២២០ | ||
ប្រភេទស្តង់ដារ | ៣៩៧*១៤៥*២២០ | ៤១៩*១៩០*៣១៨ | ៤១៩*១៩០*៣១៨ |